Auszug aus unseren Referenzen:
| Baumaßnahme | Auftraggeber | Fläche in m2 |
|---|---|---|
Gewerk Graffitischutz |
||
| Ingenieurbau Südanbindung Halle (2. Ausbaustufe) | DB Bahnbaugruppe GmbH | 2750 |
| Itztalbrücke, BW 1-3 Unterwohlsbach | RAAB Baugesellschaft mbH | 440 |
| A7, BW W07, Rhön-Ost bei 97779 Geroda | BAB Bamberg Bautenschutz + Abdichtung | 367 |
| B 999 Unterwohlsbach, BW 0-3 | RAAB Baugesellschaft mbH | 295 |
| B 999 Unterwohlsbach, BW 1-1 | RAAB Baugesellschaft mbH | 14 |
| B 999 Rödental, BW 3-1 | RAAB Baugesellschaft mbH | 100 |
| B 999 Unterwohlsbach, BW 1-1 | RAAB Baugesellschaft mbH | 275 |
| A3 BW 273b Überführung eines Waldweges | LEONARD WEISS GmbH & Co. KG | 143 |
| EÜ Vieselbacher Viadukt | Bauunion GmbH Wandersleben | 347 |
| Randersacker, UF WÜ1 BW 293a | Hans Kammerdiener GmbH & Co. KG | 615 |
| A71, Windleiteinrichtung TB Reichenbach | Bickhardt Bau AG | 340 |
| OU Treuen BW 3 | HTR Reichenbach GmbH | 180 |
| OU Niederorschel BW 3 | Sächsische Bau GmbH | 416 |
| Ronneburg, Brunnenstraße | HTR Reichenbach GmbH | 600 |
| Stützwand Crinitzleithen Auerbach | HTR Reichenbach GmbH | 380 |
| B 470 Ortsumgehung Forchheim-West, BW 1-2 Brücke über den Main-Donau-Kanal | Streicher GmbH & Co. KG aA | 364 |
| OU Niederorschel BW 3 | Sächsische Bau GmbH | 416 |
| Arnstadt, Grundhafter Ausbau Untere Marktstraße/Ledergasse | GBN Granitbau Nordhausen GmbH | 295 |
| Deichinstandsetzung Nitzschka, Am Ende der Muldestraße | BW Ingenieur-Bau GmbH | 264 |
| K 2576 B14 und B 19 BW 3 Schwäbisch Hall Brücke über den Schleifbach | LEONARD WEISS GmbH & Co. KG | 230 |
| K 2576 B 14 und B 19 BW 1 und 4 bei Schwäbisch Hall Feldwegüberführungen | LEONARD WEISS GmbH & Co. KG | 200 |
| L1066 BW 6, 7 und 11 mit Straßenanschlüssen Beseitigung Bahnübergänge in Fichtenberg | LEONARD WEISS GmbH & Co. KG | 195 |
| Arnstadt, Marktgasse | HSSP GmbH | 85 |
| A3 BW 286a bei Kist | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 600 |
| A4 BW 98 und 101A Hohenstein | HTR Reichenbach GmbH | 570 |
| A66 BW 18 Hattersheim | Bickhardt Bau AG | 180 |
| A71 BW 10 und 11 | STRABAG AG Nordhausen | 400 |
| A73 BW 5211/01 Haseltalbrücke | DYWIDAG GmbH Nürnberg | 2.200 |
| A73 BW 5212/03 Dambachtalbrücke | DYWIDAG GmbH Nürnberg | 810 |
| A73 BW 5213/17 Talbrücke Weißa | EUROVIA Beton GmbH | 1.230 |
| A73 BW 5213/19 Ratscher See | Bickhardt Bau AG | 100 |
| A73 BW 67-3 | WBB Bau & Beton GmbH | 230 |
| A73 Schleusingen Futtermauern | ARGE A73 Schleusingen | 23.100 |
| A93 BW 0-1 und 2-1 | Max Streicher GmbH & Co. KG aA | 535 |
| B 176 OU Sömmerda | ARGE B 176 OU Sömmerda | 100 |
| B 303 BW 8-1 Steinachtalbrücke | ARTL Bauunternehmen GmbH | 360 |
| Heilbronn BW 388 | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 270 |
| S 286 BW 2, 4, 5, 6 Mülsen | Bickhardt Bau AG | 600 |
| S286 BW 1 Mülsen | ARLT Bauunternehmen GmbH | 250 |
| S91 BW 3, Crimmitschau | HTR Reichenbach GmbH | 250 |
| Sanierung EÜ Rotthäuser Weg Erkrath | Schachtbau Nordhausen GmbH | 350 |
Gewerk OS-Systeme |
||
| A3 BW 286a bei Kist | Leonhard Weiss GmbH & Co. KG | 150 |
| A6 BW 60-1 | Max Streicher GmbH & Co. KG aA | 160 |
| A6 BW 67-1, 72-2, 73-2, 77-1 | Max Streicher GmbH & Co. KG aA | 1.060 |
| A73 BW 67-3 | WBB Bau & Beton GmbH | 2800 |
| A73 BW 68-1 Maintalbrücke und 69-1 | ALPINE Bau Deutschland GmbH | 5.200 |
Gewerk Qualitätsprüfungen OS-Systeme |
||
| A73 BW 68-1 Maintalbrücke | ALPINE Bau Deutschland GmbH | |
| A73 BW 69-1 | ALPINE Bau Deutschland GmbH | |
| A73 BW 63-1 | EXUWEG AG Halle | |
| A73 BW 67-3 | WBB Bau & Beton GmbH | |
| A73 BW 65-1 | EXUWEG AG Halle | |
| A73 BW 50-1 | A. W. Bautenschutz Eschwege | |
| A73 BW 51-1 | Max Streicher GmbH & Co. KG aA | |
| A71 BW 14-1 Saalebrücke | A. W. Bautenschutz Eschwege | |
| B6 BW 1 OU Reichenbach | NYLA Immobilienservice GmbH | |
aktuell |
||
| Erprobungsstrecke A14 – Erhaltungsstrategien für AKR geschädigte Fahrbahndecken aus Beton | ||
| Erprobungsstrecke A9 - Erhaltungsstrategie für AKR geschädigte Fahrbahndecken aus Beton | ||
in Zusammenarbeit mit dem Landesbetrieb Bau Sachsen Anhalt |
||

Deutsch
English

